Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Gran Bretaña - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:32.917 | -.--- | 18 | |
2 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:33.469 | +0.552 | 14 | |
3 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:33.692 | +0.775 | 20 | |
4 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:33.918 | +1.001 | 17 | |
5 | M. Verstappen | Toro Rosso | HOL | Pirelli | 1:34.147 | +1.230 | 20 | |
6 | C. Sainz | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:34.282 | +1.365 | 23 | |
7 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:34.501 | +1.584 | 19 | |
8 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:34.538 | +1.621 | 19 | |
9 | D. Kvyat | Red Bull | RUS | Pirelli | 1:34.545 | +1.628 | 16 | |
10 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:34.708 | +1.791 | 25 | |
11 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:34.886 | +1.969 | 21 | |
12 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:34.896 | +1.979 | 15 | |
13 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:35.121 | +2.204 | 22 | |
14 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:35.246 | +2.329 | 22 | |
15 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:35.587 | +2.670 | 19 | |
16 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:35.695 | +2.778 | 19 | |
17 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:35.919 | +3.002 | 20 | |
18 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:36.101 | +3.184 | 6 | |
19 | W. Stevens | Manor | GBR | Pirelli | 1:37.989 | +5.072 | 19 | |
20 | R. Merhi | Manor | ESP | Pirelli | 1:38.285 | +5.368 | 18 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM